Après un parcours sans faute en éliminatoires de la CAN 2017, le Sénégal a gagné deux places dans le nouveau classement mondial FIFA de ce mois de septembre. Au niveau africain, les Lions connaissent la même ascension.
Après avoir dominé le Groupe K des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 en gagnant tous ses matches, l’équipe nationale de football du Sénégal a été récompensée par le dernier classement mondial FIFA. 41e lors du classement, les Lions sont désormais 39e . Même performance au niveau africain. De la 4e place, les hommes d’Aliou CISSE se sont hissés au troisième rang, dépassant le Ghana qui ne s’est pas illustré dernièrement et qui a perdu 8 places.
Sur le continent, la Côte d’ivoire supplante l’Algérie en lui chipant la première place.
Au niveau mondial, le Brésil intègre le top 5, l’Argentine conforte sa place de leader.
1 | Argentine | ||||||||||||||
2 | Belgique | ||||||||||||||
3 | Allemagne | ||||||||||||||
4 | Colombie | ||||||||||||||
4 | Brésil | ||||||||||||||
6 | Chili | ||||||||||||||
7 | Portugal | ||||||||||||||
8 | France | ||||||||||||||
9 | Uruguay | ||||||||||||||
10 | Pays de Galles | ||||||||||||||
11 | Espagne | ||||||||||||||
12 | Angleterre | ||||||||||||||
13 | Italie | ||||||||||||||
14 | Croatie | ||||||||||||||
15 | Mexique | ||||||||||||||
16 | Suisse | ||||||||||||||
17 | Pologne | ||||||||||||||
18 | Costa Rica | ||||||||||||||
19 | Equateur | ||||||||||||||
20 | Hongrie | ||||||||||||||
21 | Turquie | ||||||||||||||
22 | USA | ||||||||||||||
23 | Bosnie-et-Herzégovine | ||||||||||||||
24 | Pays-Bas | ||||||||||||||
25 | Pérou | ||||||||||||||
26 | Autriche | ||||||||||||||
27 | Islande | ||||||||||||||
28 | Slovaquie | ||||||||||||||
29 | Ukraine | ||||||||||||||
30 | Irlande du Nord | ||||||||||||||
31 | République d’Irlande | ||||||||||||||
32 | Roumanie | ||||||||||||||
33 | République tchèque | ||||||||||||||
34 | Côte d’Ivoire | ||||||||||||||
35 | Algérie | ||||||||||||||
36 | Paraguay | ||||||||||||||
37 | Iran | ||||||||||||||
38 | Russie | ||||||||||||||
39 | Sénégal |
WALFNet